スズキ エブリイ 2WD PA HR
支払総額
(税込)
90.8万円
車両価格:81.3万円
諸費用:9.5万円
オトロン 鹿沼インター店
039320
年式
2009年
走行距離
7.25万km
ボディカラー
シルバー
修復歴
年式 | 平成21年 (2009年) |
---|---|
ボディカラー | シルバー |
走行距離 | 72,500km |
修復歴 | 無 |
乗車人数 | 4名 |
排気量 | 660cc |
シフト | AT |
駆動部 | タイミングチェーン |
---|---|
駆動方式 | FR |
過給機 | - |
燃料 | レギュラー |
型式 | EBD-DA64V |
車台番号 | 344 |
基本装備
エクステリア
インテリア
オーディオ関連
状態・仕様
支払総額 | 支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。 当月店舗所在地の管轄エリア内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。 お客様の要望に基づく分割払い・整備・オプション等の費用は別途申し受けます。 自社ローン利用の詳細はこちらをご確認ください。 |
---|---|
保証 | 部分保証:有(3か月または3,000km) 有りの場合、保証期間:3ヶ月 または 保証走行距離:3,000km のいずれか 詳細はこちらをご確認ください。 |
車検 | 車検無し(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって必要な費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が支払総額に含まれています。 |
法定整備 | 法定整備付き 法定24ヶ月点検整備付※商用車は12ヶ月点検整備付 販売前にメカニカル診断やボディーチェックを行い、その診断結果を販売前に全てお伝えします。さらに納車時には法定点検に加え、専門店としての実績と長年培ったノウハウが詰まった独自の車種別点検を行っています。 |
リサイクル料 | リ済込 リサイクル料金は預託済、預託金相当額が支払総額に含まれています。 |
取扱店情報
オトロン 鹿沼インター店
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|---|
定休日 | 月曜日 |
住所 | 栃木県鹿沼市茂呂788-1 google Map |
最寄駅 | 日光線「鹿沼駅」から車15分 *鹿沼駅までお越し頂ければお迎えにあがります |
駐車場 | あり |
電話 | 0289-77-5566 |
FAX | 0289-77-7744 |
スズキ エブリイ の中古車
オトロン全店にある同じタイプの中古車をピックアップしています。
-
スズキエブリイ2WD ジョイン
支払総額
(税込)90.8万円
車両価格:81.3万円
諸費用:9.5万円
年式
2010年(H22)
走行距離
6.7万km
-
スズキエブリイ2WD PC
支払総額
(税込)94.1万円
車両価格:84.6万円
諸費用:9.5万円
年式
2010年(H22)
走行距離
8.05万km
-
スズキエブリイ2WD ジョイン
支払総額
(税込)SOLD
車両価格:70.3万円
諸費用:9.5万円
年式
2008年(H20)
走行距離
8.45万km
-
スズキエブリイ2WD PA
支払総額
(税込)97.3万円
車両価格:87.9万円
諸費用:9.4万円
年式
2012年(H24)
走行距離
7.65万km
-
スズキエブリイ2WD PA HR
支払総額
(税込)SOLD
車両価格:81.3万円
諸費用:9.5万円
年式
2010年(H22)
走行距離
7万km
-
スズキエブリイジョイン HR
支払総額
(税込)94.1万円
車両価格:84.6万円
諸費用:9.5万円
年式
2010年(H22)
走行距離
8.25万km
-
スズキエブリイPC HR
支払総額
(税込)97.3万円
車両価格:87.9万円
諸費用:9.4万円
年式
2014年(H26)
走行距離
8.1万km