トヨタ マークXジオ 240G
支払総額
(税込)
72.3万円
車両価格:54.9万円
諸費用:17.4万円
オトロン 土浦店
040852
年式
2007年
走行距離
10.15万km
ボディカラー
ブラック
修復歴
年式 | 平成19年 (2007年) |
---|---|
ボディカラー | ブラック |
走行距離 | 101,500km |
修復歴 | 無 |
乗車人数 | 6名 |
排気量 | 2,400cc |
シフト | AT |
駆動部 | タイミングチェーン |
---|---|
駆動方式 | FF |
過給機 | - |
燃料 | レギュラー |
型式 | DBA-ANA10 |
車台番号 | 168 |
基本装備
エクステリア
インテリア
オーディオ関連
状態・仕様
支払総額 | 支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。 当月店舗所在地の管轄エリア内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。 お客様の要望に基づく分割払い・整備・オプション等の費用は別途申し受けます。 自社ローン利用の詳細はこちらをご確認ください。 |
---|---|
保証 | 部分保証:有(3か月または3,000km) 有りの場合、保証期間:3ヶ月 または 保証走行距離:3,000km のいずれか 詳細はこちらをご確認ください。 |
車検 | 車検無し(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって必要な費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が支払総額に含まれています。 |
法定整備 | 法定整備付き 法定24ヶ月点検整備付※商用車は12ヶ月点検整備付 販売前にメカニカル診断やボディーチェックを行い、その診断結果を販売前に全てお伝えします。さらに納車時には法定点検に加え、専門店としての実績と長年培ったノウハウが詰まった独自の車種別点検を行っています。 |
リサイクル料 | リ済込 リサイクル料金は預託済、預託金相当額が支払総額に含まれています。 |
取扱店情報
オトロン 土浦店
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|---|
定休日 | 月曜日 |
住所 | 茨城県土浦市湖北1-1-10 google Map |
最寄駅 | 常磐線 「土浦駅」より 徒歩15分 *土浦駅までお越し頂ければお迎えにあがります |
駐車場 | あり |
電話 | 029-893-3292 |
FAX | 029-893-3293 |
トヨタ マークXジオ の中古車
オトロン全店にある同じタイプの中古車をピックアップしています。
-
トヨタマークXジオ240F
支払総額
(税込)87.7万円
車両価格:70.3万円
諸費用:17.4万円
年式
2008年(H20)
走行距離
4.15万km
-
トヨタマークXジオエアリアル
支払総額
(税込)76.7万円
車両価格:59.3万円
諸費用:17.4万円
年式
2009年(H21)
走行距離
7.4万km
-
トヨタマークXジオエアロツアラー
支払総額
(税込)76.7万円
車両価格:59.3万円
諸費用:17.4万円
年式
2008年(H20)
走行距離
6.55万km
-
トヨタマークXジオ240F
支払総額
(税込)76.7万円
車両価格:59.3万円
諸費用:17.4万円
年式
2007年(H19)
走行距離
7.1万km
-
トヨタマークXジオ240F
支払総額
(税込)72.3万円
車両価格:54.9万円
諸費用:17.4万円
年式
2009年(H21)
走行距離
8.3万km
-
トヨタマークXジオエアリアル
支払総額
(税込)72万円
車両価格:54.9万円
諸費用:17.1万円
年式
2011年(H23)
走行距離
9.25万km
-
トヨタマークXジオ240F
支払総額
(税込)69万円
車両価格:51.6万円
諸費用:17.4万円
年式
2008年(H20)
走行距離
8.35万km
-
トヨタマークXジオエアリアル
支払総額
(税込)76.7万円
車両価格:59.3万円
諸費用:17.4万円
年式
2009年(H21)
走行距離
9.5万km