マツダ プレマシー 20S




















支払総額
(税込)
59.2万円
車両価格:40.6万円
諸費用:18.6万円
オトロン 羽生ファクトリー
044067




年式
2010年
走行距離
5.35万km
ボディカラー
パール
修復歴
年式 | 平成22年 (2010年) |
---|---|
ボディカラー | パール |
走行距離 | 53,500km |
修復歴 | 無 |
乗車人数 | 7名 |
排気量 | 2,000cc |
シフト | AT |
駆動部 | タイミングチェーン |
---|---|
駆動方式 | FF |
過給機 | - |
燃料 | レギュラー |
型式 | DBA-CREW |
車台番号 | 972 |
基本装備
エクステリア
インテリア
オーディオ関連
状態・仕様
支払総額 | 支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。 当月店舗所在地の管轄エリア内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。 お客様の要望に基づく分割払い・整備・オプション等の費用は別途申し受けます。 自社ローン利用の詳細はこちらをご確認ください。 |
---|---|
保証 | 部分保証:無 |
車検 | 車検無し(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって必要な費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が支払総額に含まれています。 |
法定整備 | 法定整備付き 法定24ヶ月点検整備付※商用車は12ヶ月点検整備付 販売前にメカニカル診断やボディーチェックを行い、その診断結果を販売前に全てお伝えします。さらに納車時には法定点検に加え、専門店としての実績と長年培ったノウハウが詰まった独自の車種別点検を行っています。 |
リサイクル料 | リ済込 リサイクル料金は預託済、預託金相当額が支払総額に含まれています。 |
BCHR | 2022年7月以降、新型乗用車には電子(EDR)データ搭載が義務付けられました。それ以前でもメーカーによっては搭載されている車両もあります。当社では対象車両に限り、電子データより解析し、BCHRレポートを活用しております。 詳しくはこちら |
マツダ プレマシー の中古車
オトロン全店にある同じタイプの中古車をピックアップしています。
-
マツダプレマシー20CS スマートエディション
支払総額
(税込)62.5万円
車両価格:43.9万円
諸費用:18.6万円
年式
2009年(H21)
走行距離
2.75万km
-
マツダプレマシー20C-SKYACTIV
支払総額
(税込)72万円
車両価格:54.9万円
諸費用:17.1万円
年式
2014年(H26)
走行距離
6.85万km
-
マツダプレマシー20CS
支払総額
(税込)62.6万円
車両価格:43.9万円
諸費用:18.7万円
年式
2011年(H23)
走行距離
10.4万km
-
マツダプレマシー20C
支払総額
(税込)70.5万円
車両価格:51.6万円
諸費用:19万円
年式
2006年(H18)
走行距離
5.8万km
-
マツダプレマシー20S
支払総額
(税込)60.4万円
車両価格:40.6万円
諸費用:19.8万円
年式
2012年(H24)
走行距離
5.95万km